F5OIH's blog
QRPP received in JN06CI
Submitted by F5OIH on Sat, 2013/02/09 - 07:242013-01-25 22:22 ON4EZ 3.594064 -8 0 JO21bd +0 0.001 F5OIH JN06ci 605 376
2013-01-31 15:10 AC4CX 14.097014 -25 0 EL98iq +3 0.002 F5OIH JN06ci 7127 4429
2013-02-06 06:58 WB2WDC 10.140202 -22 0 FN13fc +3 0.002 F5OIH JN06ci 5897 3664
2013-01-05 09:32 KB6BZZ 7.040094 -19 0 DM14jl +7 0.005 F5OIH JN06ci 9063 5631
2013-01-09 22:52 G3ZJO 0.475695 -29 1 IO92ng +7 0.005 F5OIH JN06ci 663 412
2013-01-07 08:12 ZL3FV 14.097077 -7 0 RE57lg +7 0.005 F5OIH JN06ci 19179 11917
RX: TS850S
ANT: PA0RDT Mini Whip active antenna
73 de Vincent F5OIH
USA on 160m
Submitted by F5OIH on Sun, 2013/01/13 - 08:382013-01-13 07:28 KD8GBK 1.838034 -33 0 EN56st 5 F5OIH JN06ci 6384 55
2013-01-13 06:58 K9PAW 1.838189 -25 0 EN61ar 1 F5OIH JN06ci 6685 53
2013-01-13 07:22 K9PAW 1.838189 -23 0 EN61ar 1 F5OIH JN06ci 6685 53
2013-01-13 07:10 K9PAW 1.838189 -23 0 EN61ar 1 F5OIH JN06ci 6685 53
2013-01-13 01:06 K5DNL 1.838069 -30 0 EM15lj 50 F5OIH JN06ci 7742 47
2013-01-13 02:54 K5DNL 1.838069 -27 0 EM15lj 50 F5OIH JN06ci 7742 47
2013-01-13 02:44 K5DNL 1.838069 -28 0 EM15lj 50 F5OIH JN06ci 7742 47
2013-01-13 02:02 K5DNL 1.838068 -28 0 EM15lj 50 F5OIH JN06ci 7742 47
2013-01-13 01:16 K5DNL 1.838069 -30 0 EM15lj 50 F5OIH JN06ci 7742 47
73 de Vincent F5OIH / JN06CI
Low power hrd
Submitted by F5OIH on Sat, 2013/01/12 - 07:492013-01-11 12:18 DL5AKF 14.097140 0 0 JO50mx 0.05 F5OIH JN06ci 946 241
2013-01-11 11:02 DL1FX 14.097123 -11 0 JN49gr 0.1 F5OIH JN06ci 724 242
2013-01-12 00:06 F4DTL 0.475666 -16 0 JN18fp 0.2 F5OIH JN06ci 306 214
2013-01-11 23:44 F5WK 0.475716 -20 0 JN18hp 0.2 F5OIH JN06ci 313 216
ZL on 20m
Submitted by F5OIH on Sat, 2013/01/12 - 07:462013-01-11 09:04 ZL4VV 14.097036 -18 0 RE79mc 5 F5OIH JN06ci 19280 327
2013-01-11 08:36 ZL4VV 14.097037 -16 0 RE79mc 5 F5OIH JN06ci 19280 327
2013-01-11 08:30 ZL4VV 14.097037 -14 0 RE79mc 5 F5OIH JN06ci 19280 327
2013-01-11 08:26 ZL4VV 14.097037 -18 0 RE79mc 5 F5OIH JN06ci 19280 327
2013-01-11 08:18 ZL4VV 14.097071 -14 0 RE79mc 5 F5OIH JN06ci 19280 327
LOW POWER STATION RECEIVED ON 28 MHz
Submitted by F5OIH on Wed, 2011/11/09 - 21:202011-11-09 17:04 K4MOG 28.126114 -7 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 17:18 K4MOG 28.126114 -10 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 17:00 K4MOG 28.126114 -11 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 17:24 K4MOG 28.126114 -7 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 17:02 K4MOG 28.126114 -8 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 17:14 K4MOG 28.126113 -8 0 EM73qw 0.01 F5OIH JN06ci 6994 51
2011-11-09 11:24 4Z4TJ 28.126031 -11 -1 KM71jf 0.2 F5OIH JN06ci 3398 310
2011-11-09 11:10 4Z4TJ 28.126033 -5 -2 KM71jf 0.2 F5OIH JN06ci 3398 310
2011-11-09 15:48 4Z4TJ 28.126024 -14 -1 KM71jf 0.2 F5OIH JN06ci 3398 310
2011-11-09 10:54 4Z4TJ 28.126039 -11 -2 KM71jf 0.2 F5OIH JN06ci 3398 310
73 de Vincent F5OIH
Low power station received
Submitted by F5OIH on Mon, 2011/11/07 - 20:422011-11-07 19:48 W1BW 10.140239 -11 0 FN42hl 0.1 F5OIH JN06ci 5504 59
2011-11-07 20:08 W1BW 10.140238 -16 0 FN42hl 0.1 F5OIH JN06ci 5504 59
2011-11-07 19:28 W1BW 10.140242 -16 -1 FN42hl 0.1 F5OIH JN06ci 5504 59
2011-11-07 20:00 W1BW 10.140238 -17 0 FN42hl 0.1 F5OIH JN06ci 5504 59
2011-11-06 23:50 G3XIZ 1.838102 -21 0 IO92ub 0.2 F5OIH JN06ci 636 177
2011-11-07 02:36 G3XIZ 1.838102 -22 0 IO92ub 0.2 F5OIH JN06ci 636 177
2011-11-07 04:46 G3XIZ 1.838103 -22 0 IO92ub 0.2 F5OIH JN06ci 636 177
2011-11-06 23:42 G3XIZ 1.838102 -17 0 IO92ub 0.2 F5OIH JN06ci 636 177
73 de Vincent
RX low power station
Submitted by F5OIH on Sat, 2011/11/05 - 20:44Hi All,
Enclosed the log for station below 0.1 w received at home
2011-11-05 09:54 PD0RLX 14.097092 +7 0 JO11sl 0.02 F5OIH JN06ci 620 204
2011-11-05 09:56 PD0RLX 14.097092 +9 0 JO11sl 0.02 F5OIH JN06ci 620 204
2011-11-05 09:58 PD0RLX 14.097091 +9 0 JO11sl 0.02 F5OIH JN06ci 620 204
2011-11-05 10:00 PD0RLX 14.097090 +8 0 JO11sl 0.02 F5OIH JN06ci 620 204
2011-11-05 08:26 RV3APM 14.097121 -26 -1 KO86rt 0.05 F5OIH JN06ci 2780 261
2011-11-05 08:34 RV3APM 14.097113 -24 -1 KO86rt 0.05 F5OIH JN06ci 2780 261
73 de Vincent
