| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-04-06 07:42 | VK3MAP | 144.490490 | -13 | 0 | QF21sk | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 109 | 68 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:42 | VK3MAP | 144.490492 | -17 | 0 | QF21sk | +43 | 19.953 | VK3DXE | QF21nv | 63 | 39 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-04-06 07:42 | DL5UY | 144.490492 | -19 | 0 | JN48ft | +37 | 5.012 | DF8JO | JO30sn | 205 | 127 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-04-06 07:42 | DL5UY | 144.490518 | +2 | 0 | JN48ft | +37 | 5.012 | DC1SHM | JN49pd | 71 | 44 | WSPR-2 | v1.2.108 |
| 2026-04-06 07:42 | DL5UY | 144.490596 | -26 | 0 | JN48ft | +37 | 5.012 | DB0OTV | JO31hg | 303 | 188 | WSPR-2 | v1.2.59 |
| 2026-04-06 07:42 | VK3MAP | 144.490490 | +11 | 0 | QF21sk | +43 | 19.953 | VK7DC | QE28ww | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:42 | DL5UY | 144.490596 | +9 | 0 | JN48ft | +37 | 5.012 | DK0A | JN48co | 30 | 19 | WSPR-2 | v1.2.101 |
| 2026-04-06 07:42 | VK3MAP | 144.490528 | -27 | 0 | QF21sk | +43 | 19.953 | VK3DDU | QF22mi | 111 | 69 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:42 | DL5UY | 144.490571 | +4 | 0 | JN48ft | +37 | 5.012 | DF4PV | JN49ax | 133 | 83 | WSPR-2 | 2.5.4 |
| 2026-04-06 07:40 | F5ZZO | 144.490500 | -23 | 0 | JN12ax | +40 | 10.000 | F6FBB | JN12ax | 0 | 0 | WSPR-2 | v1.2.92 |
| 2026-04-06 07:40 | M0UNI | 144.490480 | -25 | 0 | IO82rw | +37 | 5.012 | G0BSX | IO93fi | 81 | 50 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:40 | DL3GBE | 144.490513 | -24 | -4 | JN47tt | +40 | 10.000 | F6ABJ | JN25nj | 436 | 271 | WSPR-2 | 2.5.4 |
| 2026-04-06 07:40 | DL3GBE | 144.490525 | -12 | 2 | JN47tt | +40 | 10.000 | DK0A | JN48co | 137 | 85 | WSPR-2 | v1.2.101 |
| 2026-04-06 07:40 | G8LDJ | 144.490407 | -9 | 0 | JO01ii | +30 | 1.000 | GB0SNB/SDR | JO01dq | 47 | 29 | WSPR-2 | v1.2.85 |
| 2026-04-06 07:38 | JS1YEG | 144.490500 | +3 | 0 | PM95tr | +40 | 10.000 | JS1YDE | PM95un | 20 | 12 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:38 | VK7DC | 144.490554 | -7 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 380 | 236 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:38 | VK7PD | 144.490498 | -13 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 455 | 283 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:38 | DF4PV | 144.490453 | -12 | 0 | JN49ax | +43 | 19.953 | DG8JT | JO30rn | 77 | 48 | WSPR-2 | v1.2.107 |
| 2026-04-06 07:38 | DF4PV | 144.490428 | -7 | 0 | JN49ax | +43 | 19.953 | DF8JO | JO30sn | 74 | 46 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-04-06 07:38 | JS1YEG | 144.490478 | -22 | 0 | PM95tr | +40 | 10.000 | JA1KPF | QM06bb | 58 | 36 | WSPR-2 | rtlsdr-056 |
| 2026-04-06 07:38 | DF4PV | 144.490533 | +4 | 0 | JN49ax | +43 | 19.953 | DK0A | JN48co | 153 | 95 | WSPR-2 | v1.2.101 |
| 2026-04-06 07:38 | DF4PV | 144.490510 | -17 | 0 | JN49ax | +43 | 19.953 | DL5UY | JN48ft | 133 | 83 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:38 | VK7DC | 144.490580 | +11 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:38 | VK7PD | 144.490524 | -2 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 347 | 216 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3DXE | 144.490476 | -29 | -1 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3LM | QF31fs | 117 | 73 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3ZTE | 144.490537 | -3 | 0 | QF22kg | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 109 | 68 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3DXE | 144.490470 | -15 | -2 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 63 | 39 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3ZTE | 144.490511 | +0 | 0 | QF22kg | +43 | 19.953 | VK7DC | QE28ww | 380 | 236 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3ZTE | 144.490549 | +1 | 0 | QF22kg | +43 | 19.953 | VK3DDU | QF22mi | 17 | 11 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:36 | VK3DXE | 144.490482 | -13 | -1 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3DDU | QF22mi | 51 | 32 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:36 | VK2IJM | 144.490450 | -27 | 0 | QF56ni | +43 | 19.953 | VK2DVM | QF56di | 77 | 48 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:34 | JM1CZS | 144.490475 | -15 | 0 | QM06gi | +37 | 5.012 | JA1KPF | QM06bb | 49 | 30 | WSPR-2 | rtlsdr-056 |
| 2026-04-06 07:34 | JM1CZS | 144.490496 | -28 | 1 | QM06gi | +37 | 5.012 | JS1YEG | PM95tr | 108 | 67 | WSPR-2 | 2.3.1 |
| 2026-04-06 07:32 | DL3GBE | 144.490525 | -17 | 4 | JN47tt | +40 | 10.000 | DK0A | JN48co | 137 | 85 | WSPR-2 | v1.2.101 |
| 2026-04-06 07:30 | F5ZZO | 144.490500 | -23 | 0 | JN12ax | +40 | 10.000 | F6FBB | JN12ax | 0 | 0 | WSPR-2 | v1.2.92 |
| 2026-04-06 07:30 | G8LDJ | 144.490407 | -9 | 0 | JO01ii | +30 | 1.000 | GB0SNB/SDR | JO01dq | 47 | 29 | WSPR-2 | v1.2.85 |
| 2026-04-06 07:30 | M0UNI | 144.490480 | -21 | 0 | IO82rw | +37 | 5.012 | G0BSX | IO93fi | 81 | 50 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:28 | VK7DC | 144.490554 | -6 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 380 | 236 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:28 | VK7DC | 144.490586 | -28 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3LM | QF31fs | 319 | 198 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-04-06 07:28 | VK7DC | 144.490579 | +8 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:28 | VK7DC | 144.490592 | -26 | 0 | QE28ww | +43 | 19.953 | VK3DDU | QF22mi | 387 | 240 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:26 | JS1YEG | 144.490500 | +3 | 0 | PM95tr | +40 | 10.000 | JS1YDE | PM95un | 20 | 12 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:24 | VK7DIK | 144.490417 | -3 | 4 | QE38cu | +37 | 5.012 | VK7DC | QE28ww | 29 | 18 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-04-06 07:24 | VK7DIK | 144.490443 | -9 | 4 | QE38cu | +37 | 5.012 | VK3MAP | QF21sk | 293 | 182 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-04-06 07:24 | PE1MMQ | 144.490392 | -17 | 0 | JO22uo | +37 | 5.012 | DO1TOB/SDR | JO41ho | 228 | 142 | WSPR-2 | v1.2.110 |
| 2026-04-06 07:24 | PE1MMQ | 144.490591 | -24 | 0 | JO22uo | +37 | 5.012 | DG8JT | JO30rn | 257 | 160 | WSPR-2 | v1.2.107 |
| 2026-04-06 07:24 | PE1MMQ | 144.490562 | -19 | 0 | JO22uo | +37 | 5.012 | DF8JO | JO30sn | 260 | 162 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-04-06 07:24 | PE1MMQ | 144.490541 | -19 | 0 | JO22uo | +37 | 5.012 | PI4NOS | JO22ma | 79 | 49 | WSPR-2 | v1.2.110 |
| 2026-04-06 07:24 | PE1MMQ | 144.490454 | -21 | 0 | JO22uo | +37 | 5.012 | DO1EHS | JO31me | 182 | 113 | WSPR-2 | v1.2.95 |
| 2026-04-06 07:24 | DL3GBE | 144.490524 | -9 | 2 | JN47tt | +40 | 10.000 | DK0A | JN48co | 137 | 85 | WSPR-2 | v1.2.101 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 16 milliseconds