| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-02-27 08:18 | SA6BSS | 18.106210 | -22 | -1 | PM48 | +20 | 0.100 | N0COQ | OL39ei | 2309 | 1435 | WSPR-2 | WD_3.2.3-1 |
| 2026-02-27 08:18 | SA6BSS | 18.106211 | -19 | 0 | PM48 | +20 | 0.100 | VK5ARG | PF95ht | 8141 | 5059 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-27 08:10 | SA6BSS | 18.106210 | -25 | -1 | PM48 | +20 | 0.100 | N0COQ | OL39ei | 2309 | 1435 | WSPR-2 | WD_3.2.3-1 |
| 2026-02-27 08:10 | SA6BSS | 18.106211 | -27 | 0 | PM48 | +20 | 0.100 | VK5ARG | PF95ht | 8141 | 5059 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-27 08:06 | SA6BSS | 18.106080 | -27 | -1 | PM48 | +20 | 0.100 | VK4EMM | QG62lr | 7726 | 4801 | WSPR-2 | SparkSDR |
| 2026-02-27 08:06 | SA6BSS | 18.106211 | -26 | 0 | PM48 | +20 | 0.100 | N0COQ | OL39ei | 2309 | 1435 | WSPR-2 | WD_3.2.3-1 |
| 2026-02-26 11:06 | SA6BSS | 18.106193 | -24 | 0 | NN71 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5188 | 3224 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:56 | SA6BSS | 18.106209 | -23 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:56 | SA6BSS | 18.106209 | -29 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6606 | 4105 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106193 | -23 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5100 | 3169 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106209 | -22 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6606 | 4105 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106209 | -29 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OE9GHV | JN47wk | 6372 | 3959 | WSPR-2 | WD_3.2.3-1 |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106201 | -25 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OE6PJF | JN76ov | 6044 | 3756 | WSPR-2 | RP125-14 |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106209 | -26 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | DARCT13 | JN47wn | 6365 | 3955 | WSPR-2 | 1.4A Kiwi |
| 2026-02-26 10:46 | SA6BSS | 18.106209 | -23 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:42 | SA6BSS | 18.106180 | -24 | 1 | NN72 | +20 | 0.100 | DK0ABT | JN49pb | 6323 | 3929 | WSPR-2 | 1.4A Kiwi |
| 2026-02-26 10:42 | SA6BSS | 18.106209 | -23 | 1 | NN72 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6606 | 4105 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:42 | SA6BSS | 18.106209 | -25 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:42 | SA6BSS | 18.106193 | -21 | 1 | NN72 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5100 | 3169 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106209 | -29 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | G4ZFQ | IO90ir | 6876 | 4273 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106193 | -19 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5100 | 3169 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106209 | -28 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OE9GHV | JN47wk | 6372 | 3959 | WSPR-2 | WD_3.2.3-1 |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106209 | -26 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106209 | -20 | 1 | NN72 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6606 | 4105 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:36 | SA6BSS | 18.106180 | -23 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | DK0ABT | JN49pb | 6323 | 3929 | WSPR-2 | 1.4A Kiwi |
| 2026-02-26 10:30 | SA6BSS | 18.106193 | -26 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5100 | 3169 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:30 | SA6BSS | 18.106209 | -24 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6606 | 4105 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:30 | SA6BSS | 18.106209 | -26 | 1 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:26 | SA6BSS | 18.106193 | -25 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5100 | 3169 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 10:26 | SA6BSS | 18.106209 | -26 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6255 | 3887 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 10:26 | SA6BSS | 18.106181 | -26 | 0 | NN72 | +20 | 0.100 | DK0ABT | JN49pb | 6323 | 3929 | WSPR-2 | 1.4A Kiwi |
| 2026-02-26 09:56 | SA6BSS | 18.106194 | -22 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5000 | 3107 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 09:50 | SA6BSS | 18.106210 | -28 | -1 | NN62 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6485 | 4030 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:50 | SA6BSS | 18.106194 | -22 | -1 | NN62 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5000 | 3107 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 09:50 | SA6BSS | 18.106210 | -24 | -1 | NN62 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6136 | 3813 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:44 | SA6BSS | 18.106204 | -25 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | OE6PJF | JN76ov | 5908 | 3671 | WSPR-2 | RP125-14 |
| 2026-02-26 09:40 | SA6BSS | 18.106211 | -25 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6485 | 4030 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:40 | SA6BSS | 18.106211 | -27 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6136 | 3813 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:32 | SA6BSS | 18.106211 | -25 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6485 | 4030 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:32 | SA6BSS | 18.106211 | -28 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6136 | 3813 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:26 | SA6BSS | 18.106207 | -29 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | OZ2JBR | JO65di | 5718 | 3553 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-26 09:26 | SA6BSS | 18.106211 | -30 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | PD0OHW | JO33lc | 6136 | 3813 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:26 | SA6BSS | 18.106211 | -29 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | ON5KQ | JO10os | 6485 | 4030 | WSPR-2 | WD_3.3.2-2 |
| 2026-02-26 09:18 | SA6BSS | 18.106223 | -20 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | GM0UDL | IO77vo | 6517 | 4049 | WSPR-2 | UberSDR |
| 2026-02-26 09:18 | SA6BSS | 18.106194 | -18 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5000 | 3107 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 09:12 | SA6BSS | 18.106223 | -19 | 0 | NN62 | +20 | 0.100 | GM0UDL | IO77vo | 6517 | 4049 | WSPR-2 | UberSDR |
| 2026-02-26 09:12 | SA6BSS | 18.106207 | -24 | 2 | NN62 | +20 | 0.100 | OZ2JBR | JO65di | 5718 | 3553 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-26 09:12 | SA6BSS | 18.106194 | -24 | 3 | NN62 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 5000 | 3107 | WSPR-2 | |
| 2026-02-26 08:16 | SA6BSS | 18.106221 | -26 | 0 | NN53 | +20 | 0.100 | GM0UDL | IO77vo | 6328 | 3932 | WSPR-2 | UberSDR |
| 2026-02-26 08:00 | SA6BSS | 18.106194 | -25 | 0 | NN53 | +20 | 0.100 | OH6BG | KP03qa | 4812 | 2990 | WSPR-2 | |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 153 milliseconds