| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-01-18 19:28 | PA3GSH | 0.475771 | -21 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:22 | DC0DX | 0.475734 | -25 | 0 | JO31lk | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 166 | 103 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:22 | F1FPL | 0.475674 | -30 | 0 | JN09le | +10 | 0.010 | NL9222 | JO22ke | 433 | 269 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:22 | DL2JA | 10.140234 | -23 | 0 | JN58vk | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 644 | 400 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:18 | PA3GSH | 0.475705 | -16 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:16 | DL3GBE | 10.140179 | -23 | 1 | JN47tt | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 593 | 368 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:12 | OH1LSQ | 0.475777 | -28 | 0 | KP03sd | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1561 | 970 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:12 | DL2NED | 10.140223 | -27 | 0 | JN59 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 522 | 324 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:08 | PA3GSH | 0.475614 | -12 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:06 | DL3GBE | 10.140182 | -16 | 0 | JN47tt | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 593 | 368 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 19:02 | DL3GBE | 10.140179 | -16 | 0 | JN47tt | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 593 | 368 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:58 | DL6NL | 10.140160 | -28 | 0 | JO50cb | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 441 | 274 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:58 | PA3GSH | 0.475642 | -12 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:30 | F1FPL | 0.475674 | -29 | 0 | JN09le | +10 | 0.010 | NL9222 | JO22ke | 433 | 269 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:28 | PA3GSH | 0.475705 | -14 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:22 | DC0DX | 0.475734 | -18 | 0 | JO31lk | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 166 | 103 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:18 | PA3GSH | 0.475789 | -17 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:08 | PA3GSH | 0.475644 | -18 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 18:04 | G6AVK | 0.475669 | -24 | 0 | JO01ho | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 299 | 186 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:58 | PA3GSH | 0.475694 | -18 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:48 | DC0DX | 0.475734 | -19 | 0 | JO31lk | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 166 | 103 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:48 | PA3GSH | 0.475767 | -22 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:38 | PA3GSH | 0.475642 | -13 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:28 | PA3GSH | 0.475711 | -15 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:24 | G6AVK | 0.475671 | -24 | 0 | JO01ho | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 299 | 186 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:22 | DC0DX | 0.475734 | -25 | 0 | JO31lk | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 166 | 103 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:18 | PA3GSH | 0.475725 | -17 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:10 | F4GMT | 10.140157 | -25 | 0 | IN93 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1063 | 661 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 17:08 | PA3GSH | 0.475680 | -14 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:58 | PA3GSH | 0.475746 | -14 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:52 | DC0DX | 0.475734 | -26 | 0 | JO31lk | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 166 | 103 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:48 | EI3JQB | 10.140254 | -28 | 0 | IO51 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 958 | 595 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:48 | PA3GSH | 0.475674 | -19 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:46 | G6AVK | 0.475671 | -26 | 0 | JO01ho | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 299 | 186 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:38 | PA3GSH | 0.475731 | -18 | 0 | JO31au | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 88 | 55 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:34 | F4GOH | 10.140214 | -15 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:32 | EI3JQB | 10.140186 | -24 | 0 | IO51 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 958 | 595 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:32 | OH3FZQ | 10.140289 | -25 | 0 | KP11ql | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1518 | 943 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:32 | F4GOH | 10.140214 | -20 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:30 | F4GOH | 10.140214 | -20 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:28 | F4ASK | 10.140215 | -11 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:26 | OK2SAM | 10.140190 | -24 | 0 | JN99du | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 972 | 604 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:26 | F4GOH | 10.140214 | -20 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:24 | F4GOH | 10.140215 | -22 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:24 | OE6LHG | 10.140103 | -22 | 0 | JN77 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 892 | 554 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:24 | OH3FZQ | 10.140289 | -23 | 0 | KP11ql | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1518 | 943 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:22 | F4GOH | 10.140215 | -19 | 0 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:20 | F4GOH | 10.140215 | -21 | -1 | IN78 | +20 | 0.100 | NL9222 | JO22ke | 815 | 506 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:18 | F4ASK | 10.140216 | -9 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-01-18 16:18 | OZ7IT | 10.140131 | -26 | 0 | JO65df | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 593 | 368 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 43 milliseconds