WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
Display options
|
Upload your log!
|
Power | Reported | Distance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
2023-12-10 21:06 | ON4IV | 144.490528 | -20 | 1 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON1AEY | JO11ta | 79 | 49 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK7DC | 144.490515 | -28 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3RMV | QF12ah | 499 | 310 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | RX3DHR | 144.490480 | -10 | 1 | KO94ks | +43 | 19.953 | R2BFA | KO85pl | 128 | 80 | WSPR-2 | v1.2.0 |
2023-12-10 21:06 | VK2EFM | 144.490448 | +0 | 0 | QF56oq | +40 | 10.000 | VK2XDG | QF56mf | 53 | 33 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK2VU | 144.490509 | -10 | 0 | QF56po | +40 | 10.000 | VK2IJM | QF56ni | 32 | 20 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK2EFM | 144.490480 | +19 | 0 | QF56oq | +40 | 10.000 | VK2IJM | QF56ni | 38 | 24 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | ON4IV | 144.490421 | -24 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | F4GVN | JN18bv | 268 | 167 | WSPR-2 | v1.2.42 |
2023-12-10 21:06 | ON4IV | 144.490469 | -23 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | DO1EHS | JO31me | 178 | 111 | WSPR-2 | v1.2.39 |
2023-12-10 21:06 | VK7DC | 144.490445 | -27 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3ZTE | QF22kg | 380 | 236 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK7DC | 144.490445 | -12 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3MAP | QF21sk | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK2EFM | 144.490475 | -25 | 0 | QF56oq | +40 | 10.000 | VK4AAN | QG61ah | 520 | 323 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK7DC | 144.490461 | -29 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3AUU | QF21wu | 521 | 324 | WSPR-2 | 2.5.0 |
2023-12-10 21:06 | ON4IV | 144.490406 | -24 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON7KER | JO20fj | 35 | 22 | WSPR-2 | v1.2.41 |
2023-12-10 21:06 | RX3DHR | 144.490458 | +12 | 1 | KO94ks | +43 | 19.953 | RA3DCS | KO94kr | 5 | 3 | WSPR-2 | 2.2.160-32 |
2023-12-10 21:06 | VK7EKA | 144.490431 | +5 | 0 | QE38kv | +37 | 5.012 | VK7DIK | QE38cu | 56 | 35 | WSPR-2 | 2.7.0-rc2 |
2023-12-10 21:06 | VK2VU | 144.490529 | -3 | 0 | QF56po | +40 | 10.000 | VK2MAX | QF68jv | 291 | 181 | WSPR-2 | 2.5.4 |
2023-12-10 21:06 | VK2EFM | 144.490500 | -11 | 1 | QF56oq | +40 | 10.000 | VK2MAX | QF68jv | 287 | 178 | WSPR-2 | 2.5.4 |
2023-12-10 21:06 | VK2VU | 144.490507 | -13 | 0 | QF56po | +40 | 10.000 | VK2DVM | QF56di | 97 | 60 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:06 | VK2EFM | 144.490478 | +15 | 0 | QF56oq | +40 | 10.000 | VK2DVM | QF56di | 93 | 58 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:04 | VK2IJM | 144.490467 | +27 | 2 | QF56ni | +43 | 19.953 | VK2XDG | QF56mf | 16 | 10 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:04 | ON4IV | 144.490526 | -21 | 2 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON1AEY | JO11ta | 79 | 49 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:04 | VK2IJM | 144.490529 | -7 | 0 | QF56ni | +43 | 19.953 | VK2VU | QF56po | 32 | 20 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:04 | ON4IV | 144.490421 | -22 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | F4GVN | JN18bv | 268 | 167 | WSPR-2 | v1.2.42 |
2023-12-10 21:04 | ON4IV | 144.490469 | -22 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | DO1EHS | JO31me | 178 | 111 | WSPR-2 | v1.2.39 |
2023-12-10 21:04 | VK2IJM | 144.490500 | +22 | 0 | QF56ni | +43 | 19.953 | VK2EFM | QF56oq | 38 | 24 | WSPR-2 | 2.7.0-rc2 |
2023-12-10 21:04 | ON4IV | 144.490406 | -23 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON7KER | JO20fj | 35 | 22 | WSPR-2 | v1.2.41 |
2023-12-10 21:04 | VK2IJM | 144.490398 | -33 | 0 | QF56ni | +43 | 19.953 | VK2DVM | QF56di | 77 | 48 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:02 | JS1YEG | 144.490485 | +8 | 0 | PM95tr | +40 | 10.000 | JS1YDE | PM95un | 20 | 12 | WSPR-2 | 2.5.4 |
2023-12-10 21:02 | VK4AAN | 144.490502 | -13 | 0 | QG61ah | +40 | 10.000 | VK4GU | QG62mt | 194 | 121 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:02 | ON4IV | 144.490421 | -23 | 1 | JO20hq | +33 | 1.995 | F4GVN | JN18bv | 268 | 167 | WSPR-2 | v1.2.42 |
2023-12-10 21:02 | ON4IV | 144.490469 | -19 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | DO1EHS | JO31me | 178 | 111 | WSPR-2 | v1.2.39 |
2023-12-10 21:02 | VK3MAP | 144.490555 | -21 | 0 | QF21sk | +47 | 50.119 | VK7DC | QE28ww | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:02 | VK3MAP | 144.490557 | -17 | 0 | QF21sk | +47 | 50.119 | VK3YCQ | QF21hv | 95 | 59 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:02 | VK3MAP | 144.490571 | -15 | 0 | QF21sk | +47 | 50.119 | VK3AUU | QF21wu | 55 | 34 | WSPR-2 | 2.5.0 |
2023-12-10 21:02 | VK3MAP | 144.490481 | -10 | 4 | QF21sk | +47 | 50.119 | VK7DIK | QE38cu | 293 | 182 | WSPR-2 | 2.7.0-rc2 |
2023-12-10 21:02 | ON4IV | 144.490406 | -23 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON7KER | JO20fj | 35 | 22 | WSPR-2 | v1.2.41 |
2023-12-10 21:02 | M0VEM | 144.490567 | -24 | 0 | IO92ud | +30 | 1.000 | M1GEO | JO02eh | 49 | 30 | WSPR-2 | v1.2.2 |
2023-12-10 21:02 | VK4AAN | 144.490548 | -14 | -4 | QG61ah | +40 | 10.000 | VK4HF | QG62nv | 206 | 128 | WSPR-2 | 2.2.159 |
2023-12-10 21:02 | VK3MAP | 144.490566 | -29 | -1 | QF21sk | +47 | 50.119 | VK3DXE | QF21nv | 63 | 39 | WSPR-2 | 2.5.4 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490419 | -28 | -1 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 47 | 29 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490485 | -9 | 0 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3AUU | QF21wu | 66 | 41 | WSPR-2 | 2.5.0 |
2023-12-10 21:00 | VK2KCM | 144.490534 | -19 | -4 | QG60mb | +40 | 10.000 | VK4HF | QG62nv | 315 | 196 | WSPR-2 | 2.2.159 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490539 | -7 | 0 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3RMV | QF12ah | 274 | 170 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490469 | -18 | 0 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 63 | 39 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | ON4IV | 144.490470 | -22 | 1 | JO20hq | +33 | 1.995 | DO1EHS | JO31me | 178 | 111 | WSPR-2 | v1.2.39 |
2023-12-10 21:00 | VK2KCM | 144.490487 | -13 | -4 | QG60mb | +40 | 10.000 | VK4GU | QG62mt | 492 | 306 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490469 | -23 | 0 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK5PJ | PF95mk | 672 | 418 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | F6ABJ | 144.490497 | -5 | -1 | JN25nj | +47 | 50.119 | F6PRA | JN36cd | 118 | 73 | WSPR-2 | 2.5.4 |
2023-12-10 21:00 | VK3DXE | 144.490471 | +16 | 0 | QF21nv | +43 | 19.953 | VK3YCQ | QF21hv | 44 | 27 | WSPR-2 | 2.6.1 |
2023-12-10 21:00 | ON4IV | 144.490406 | -24 | 0 | JO20hq | +33 | 1.995 | ON7KER | JO20fj | 35 | 22 | WSPR-2 | v1.2.41 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 3 milliseconds